<オープン戦12>大阪堺美原ボーイズ
| 日時 | 11月24日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大阪堺美原ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
P:長瀧、小林、南出、村主ーC:櫻畠
<オープン戦11>兵庫北摂リトルシニア
| 日時 | 10月13日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫北摂リトルジュニア | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P:長瀧、荒巻ーC:田中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫北摂リトルジュニア | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:南出、小林、前畑ーC:田中
<オープン戦10>さなぎベースボールクラブ
| 日時 | 9月29日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| さなぎベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
P:小林、長瀧、南出ーC:田中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| さなぎベースボールクラブ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
P:村主、荒巻、小林ーC:櫻畠
<オープン戦9>神戸弘陵女子
| 日時 | 9月16日(月祝) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 神戸弘陵女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 6 |
P:村主、南出、荒巻、長瀧ーC:櫻畠
<オープン戦8>明石シニア
| 日時 | 7月14日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 明石シニア | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
P:南出、荒巻、長瀧ーC:櫻畠
<オープン戦7>播州ヤング
| 日時 | 7月7日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 播州ヤング | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
P:前畑、荒巻、長瀧、南出ーC:櫻畠
<オープン戦6>神戸弘陵高校女子野球部
| 日時 | 5月19日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸弘陵高校女子野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
P:前畑、南出、上野ーC:櫻畠
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 神戸弘陵高校女子野球部 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
P:荒巻、横田、櫻畠ーC:田中、安田
<オープン戦5>ヤングオール神戸ベースボールクラブ
| 日時 | 4月28日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ヤングオール神戸 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 6 |
P:南出、長瀧ーC:櫻畠、田中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤングオール神戸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
P:荒巻、前畑、長瀧ーC:田中
<オープン戦4>ヤング三田イーグルス
| 日時 | 4月21日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング三田イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | × | 8 |
P:南出、長瀧、前畑ーC:櫻畠
<オープン戦3>三田ヤング
| 日時 | 4月14日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三田ヤング | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2× | 7 |
P:長瀧、荒巻ーC:櫻畠
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 三田ヤング | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
P:南出、前畑、上野ーC:櫻畠、田中
<オープン戦2>ヤングベースボールネットワーク
| 日時 | 3月17日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤングベースボールネットワーク | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
<オープン戦1>西岡山ボーイズ
| 日時 | 3月3日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 西岡山ボーイズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 西岡山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
