2021年 対戦成績Score
≪オープン戦1≫ 大阪堺美原ボーイズ
日時 | 2月21日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
大阪堺美原 B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | × | 6 |
≪オープン戦2≫ 対 兵庫タイガース戦
日時 | 03月07日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
兵庫タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
≪オープン戦3≫ 対 北大阪ボーイズ戦
日時 | 03月14日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
北大阪ボーイズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
北大阪ボーイズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1× | 6 |
≪オープン戦4≫ 対 湊クラブ戦
日時 | 04月04日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
湊クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
≪オープン戦5≫ 対 ヤングフェニックス戦
日時 | 04月18日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ヤングフェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸ドラゴンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
≪オープン戦6≫ 対 赤穂ヤング戦
日時 | 04月24日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
赤穂ヤング | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | × | 6 |
≪オープン戦7≫ 対 武庫ファイターズ戦
日時 | 07月11日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | ||
武庫ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
≪オープン戦8≫ 対 兵庫飾磨クラブ戦
日時 | 07月18日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
兵庫飾磨クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
≪オープン戦9≫ 対 ヤング淡路戦
日時 | 07月23日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
ヤング淡路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヤング淡路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 8 |
≪オープン戦10≫ 対 兵庫伊丹ヤング戦
日時 | 07月24日(日) |
場所 | 古神グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兵庫伊丹ヤング | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | × | 10 |
≪オープン戦11≫ 対 龍野ボーイズ戦
日時 | 07月24日(日) |
場所 | 龍野ボーイズ グランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
龍野ボーイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
龍野ボーイズ | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
≪オープン戦12≫ 対 兵庫夙川ボーイズ戦
日時 | 08月28日(土) |
場所 | 淡路佐野運動公園第2球場 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
夙川ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
夙川ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
夙川ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
≪オープン戦13≫ 対 三田イーグルス戦
日時 | 08月29日(日) |
場所 | 古神グラウンド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三田イーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
≪オープン戦14≫ 対 播磨ボーイズ戦
日時 | 10月10日(日) |
場所 | 加古川市 池尻グラウンド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
播磨ボーイズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ✕ | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
播磨ボーイズ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
≪オープン戦15≫ 対 ヤングMAKIBIクラブ戦
日時 | 10月31日(日) |
場所 | 倉敷市 マキビグランド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MAKIBIクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAKIBIクラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✕ | 3 |
≪オープン戦16≫ 対 播磨ボーイズ戦
日時 | 11月07日(日) |
場所 | 古神グラウンド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
播磨ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ✕ | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
播磨ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | 4 |
≪オープン戦17≫ 対 SANAGIベースボールクラブ戦
日時 | 11月07日(日) |
場所 | 古神グラウンド |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
SANAGI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
神戸ドラゴンズ | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | ✕ | 16 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
SANAGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |