第21回関西ジュニア大会

<1回戦>兵庫ヤングフェニックス戦
日時 | 5月3日(日) |
場所 | 佐野多目的グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
兵庫フェニックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
神戸ドラゴンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
第11回ヤングリーグジュニア選手権兵庫西支部予選

<1回戦>全播磨ヤング戦
日時 | 4月16日(日) |
場所 | 植村直己球場 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
全播磨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | × | 9 |
<準決勝>加古川ヤング戦
日時 | 4月29日(土) |
場所 | 植村直己球場 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
加古川ヤング | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |