<オープン戦3>オール神戸戦
| 日時 | 3月1日(日) |
| 場所 | 古神グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| オール神戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
<オープン戦2>兵庫タイガース戦
| 日時 | 2月28日(土) |
| 場所 | 淡路佐野第二球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | X | 6 |
<オープン戦1>大阪東ボーイズ戦
| 日時 | 2月28日(土) |
| 場所 | 淡路佐野第二球場 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大阪東ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
