<オープン戦16>サナギベースボールクラブ戦
| 日時 | 11月24日(月) |
| 場所 | 三木防災公園 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| サナギベースボールクラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ☓ | 6 |
<オープン戦15>ベースボールネットワーク・尼崎ヤング連合戦
| 日時 | 11月23日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 9 | 5 | 0 | 16 | |||
| BBN・尼崎ヤング連合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
<オープン戦14>ベースボールネットワーク・尼崎ヤング連合戦
| 日時 | 11月23日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| BBN・尼崎ヤング連合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ☓ | 6 |
<オープン戦13>堺美原ボーイズ戦
| 日時 | 11月16日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 堺美原ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2☓ | 6 |
<オープン戦12>堺美原ボーイズ戦
| 日時 | 11月16日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 堺美原ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
<オープン戦11>飾磨クラブ戦
| 日時 | 8月24日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 飾磨クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | × | 10 |
<オープン戦10>播磨ボーイズ戦
| 日時 | 8月3日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 播磨ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1× | 7 |
<オープン戦9>明日香ヤング戦
| 日時 | 7月27日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 明日香ヤング | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | ||
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
<オープン戦8>三田イーグルス戦
| 日時 | 7月20日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三田イーグルス | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<オープン戦7>三田ヤング戦
| 日時 | 6月22日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 三田ヤング | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
<オープン戦6>三田イーグルス戦
| 日時 | 5月11日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三田イーグルス | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
<オープン戦5>三田ヤング戦
| 日時 | 4月29日(火祝) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 三田ヤング | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 8 |
2試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三田ヤング | 0 | 1 | 8 | 0 | × | 9 |
1試合目
<オープン戦4>ナガセボーイズ戦
| 日時 | 3月30日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ナガセボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 |
<オープン戦3>三田ヤング戦
| 日時 | 3月9日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三田ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 7 |
<オープン戦2>舞洲ヤング戦
| 日時 | 3月2日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 舞洲ヤング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 神戸ドラゴンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
<オープン戦1>MAKIBIクラブ戦
| 日時 | 2月22日(土) |
| 場所 | 真備グラウンド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| MAKIBIクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
