第53期生 3年生 6名
| 1 | 山之内 謙真 | 来住スポーツ少年団 |
| 2 | 安田 武史 | 井吹台少年団 |
| 3 | 山口 陽大 | 魚住フェニックス |
| 6 | 籔本 大和 | 桂木少年野球部 |
| 8 | 髙井 仁翔 | 山の街少年野球部 |
| 舛山 晃真 | 山の街少年野球部 |
第54期生 2年生 10名
| 11 | 佐々木 暖斗 | 北山少年団 |
| 12 | 幸田 貫成 | 小束山少年団 |
| 13 | 蔵本 壮羽 | |
| 14 | 海崎 希彩 | |
| 15 | 中野 好誠 | 長坂タイタンズ |
| 16 | 世良田 蒼 | 緑ヶ丘スターズ |
| 17 | 上野 晴輝 | 舞多聞少年団 |
| 18 | 岡田 伍輝 | |
| 21 | 髙本 彩羽 | 小束山少年団 |
| 22 | 木野 楓斗 |
第55期生 1年生 24名
| 31 | 山本 秀羽 | 舞多聞少年団 |
| 32 | 早崎 来翔 | 美賀多台ベースボールクラブ |
| 33 | 帆山 凜太朗 | 二見TAGタートルズ |
| 34 | 原口 大志 | 唐櫃北神少年野球部 |
| 35 | 百々 大成 | 筑紫甲緑山田桜の宮少年野球部 |
| 36 | 上田 恵大 | 高丸少年団 |
| 37 | 松本 翔真 | 高丸少年団 |
| 38 | 二川 柊哉 | 六甲アイランド少年団 |
| 39 | 細田 春道 | 二見TAGタートルズ |
| 40 | 石井 勇登 | 三草スポーツ少年団 |
| 41 | 原口 和大 | 樫野台少年団 |
| 4 2 | 松井 龍心 | 二見TAGタートルズ |
| 43 | 長谷川 海 | オール下東条スポーツ少年団 |
| 44 | 後藤 聡甫 | 二見TAGタートルズ |
| 45 | 本田 稀一 | 高丸少年団 |
| 46 | 佐藤 空矢 | 学園ブルウェーブ |
| 47 | 石井 隼人 | 高津橋少年団 |
| 48 | 櫻畠 清一 | 小部少年団 |
| 49 | 櫻畠 桂一 | 小部少年団 |
| 50 | 福田 航汰郎 | 樫野台少年団 |
| 51 | 松尾 航汰 | 市場スポーツ少年団 |
| 52 | 池田 侑星 | 小束山少年団 |
| 53 | 井髙 優 | 樫野台少年団 |
| 54 | 陶山 広夢 | 六甲アイランド少年団 |
