<オープン戦10>神戸弘陵女子戦
日時 | 9月16日(月) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神戸弘陵女子 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 4 |
<オープン戦9>兵庫タイガースヤング戦
日時 | 7月21日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
兵庫タイガースヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
<オープン戦8>明石リトルシニア戦
日時 | 7月14日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
明石リトルシニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<オープン戦7>尼崎ヤング・全播磨連合戦
日時 | 6月1日(土) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
尼崎ヤング・全播磨連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
<オープン戦6>神戸弘陵女子戦
日時 | 5月19日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
神戸弘陵女子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
<オープン戦5>ヤングオール神戸戦
日時 | 4月28日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤングオール神戸 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 7 |
<オープン戦4>ヤング神戸三田イーグルス戦
日時 | 4月21日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
ヤング神戸三田イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
ヤング神戸三田イーグルス | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
<オープン戦3>三田ヤング戦
日時 | 4月14日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
三田ヤング | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
三田ヤング | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1× | 11 |
<オープン戦2>ヤングベースボールネットワーク戦
日時 | 3月17日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ヤングベースボールネットワーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
<オープン戦1>西岡山ボーイズ戦
日時 | 3月3日(日) |
場所 | 古神グランド |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
西岡山ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
神戸ドラゴンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |