2022年度
<オープン戦12>大阪堺美原ボーイズ
| 日時 | 11月24日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大阪堺美原ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
P:長瀧、小林、南出、村主ーC:櫻畠
<オープン戦11>兵庫北摂リトルシニア
| 日時 | 10月13日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫北摂リトルジュニア | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
P:長瀧、荒巻ーC:田中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫北摂リトルジュニア | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P:南出、小林、前畑ーC:田中
<オープン戦10>さなぎベースボールクラブ
| 日時 | 9月29日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| さなぎベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
P:小林、長瀧、南出ーC:田中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| さなぎベースボールクラブ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
P:村主、荒巻、小林ーC:櫻畠
<オープン戦9>神戸弘陵女子
| 日時 | 9月16日(月祝) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 神戸弘陵女子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | × | 6 |
P:村主、南出、荒巻、長瀧ーC:櫻畠
<オープン戦8>明石シニア
| 日時 | 7月14日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 明石シニア | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
P:南出、荒巻、長瀧ーC:櫻畠
<オープン戦7>播州ヤング
| 日時 | 7月7日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 播州ヤング | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
P:前畑、荒巻、長瀧、南出ーC:櫻畠
<オープン戦6>神戸弘陵高校女子野球部
| 日時 | 5月19日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸弘陵高校女子野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
P:前畑、南出、上野ーC:櫻畠
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 神戸弘陵高校女子野球部 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
P:荒巻、横田、櫻畠ーC:田中、安田
<オープン戦5>ヤングオール神戸ベースボールクラブ
| 日時 | 4月28日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ヤングオール神戸 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 6 |
P:南出、長瀧ーC:櫻畠、田中
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤングオール神戸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
P:荒巻、前畑、長瀧ーC:田中
<オープン戦4>ヤング三田イーグルス
| 日時 | 4月21日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング三田イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | × | 8 |
P:南出、長瀧、前畑ーC:櫻畠
<オープン戦3>三田ヤング
| 日時 | 4月14日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三田ヤング | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2× | 7 |
P:長瀧、荒巻ーC:櫻畠
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 三田ヤング | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
P:南出、前畑、上野ーC:櫻畠、田中
<オープン戦2>ヤングベースボールネットワーク
| 日時 | 3月17日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ヤングベースボールネットワーク | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ヤング神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
<オープン戦1>西岡山ボーイズ
| 日時 | 3月3日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 西岡山ボーイズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 西岡山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2023年度
<オープン戦13>播州ヤング戦
| 日時 | 9月24日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 播州ヤング | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 8 |
<オープン戦12>兵庫タイガース戦
| 日時 | 8月11日(金) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫タイガース | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |||
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫タイガース | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
<オープン戦11>兵庫川西戦
| 日時 | 7月23日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 兵庫川西 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
<オープン戦10>ヤンキース岡山戦
| 日時 | 7月2日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ヤンキース岡山 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 |
<オープン戦9>播磨ボーイズ戦
| 日時 | 5月27日(土) |
| 場所 | 平荘湖グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 播磨ボーイズ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
<オープン戦8>和歌山ビクトリーズ戦
| 日時 | 5月14日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 和歌山ビクトリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
<オープン戦7>三田イーグルス戦
| 日時 | 5月6日(土) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 三田イーグルス | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三田イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | × | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 三田イーグルス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 5 |
<オープン戦6>京都BBC戦
| 日時 | 4月23日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 京都BBC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
<オープン戦5>兵庫伊丹戦
| 日時 | 3月19日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 兵庫伊丹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<オープン戦4>須磨クラブ戦
| 日時 | 3月12日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
第1試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 須磨クラブ | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | |||
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 須磨クラブ | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
<オープン戦3>鳥取ヤング戦
| 日時 | 3月4日(土) |
| 場所 | 古神グランド |
第1試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鳥取ヤング | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
<オープン戦2>神戸弘陵女子戦
| 日時 | 2月26日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
第1試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸弘陵女子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
<オープン戦1>三田イーグルス戦
| 日時 | 2月23日(木) |
| 場所 | 古神グランド |
第1試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 三田イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2× | 8 |
2022年度
≪オープン戦1≫ 対 西岡山ボーイズ戦
| 日時 | 04月 30日(土) |
| 場所 | 明石球場 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西岡山ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
≪オープン戦2≫ 対 三田イーグルス戦
| 日時 | 07月 02日(土) |
| 場所 | 吉川総合公園 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ドラゴンズ・飾磨クラブ連合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三田イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田イーグルス | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 神戸ドラゴンズ・飾磨クラブ連合 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | 8 |
≪オープン戦3≫ 対 高松庵治,岡山ヤンキース戦
| 日時 | 07月 24日(日) |
| 場所 | スポーツパーク有漢 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松庵治 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 神戸ドラゴンズ・飾磨クラブ連合 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 × | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山ヤンキース | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | × | 19 |
≪オープン戦4≫ 対 関西メディカル
| 日時 | 09月 04日(日) |
| 場所 | @古神グランド |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | ||
| 関西メディカル | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
≪オープン戦5≫ 対 神戸弘陵高校女子
| 日時 | 09月 11日(日) |
| 場所 | 神戸弘陵高校グランド |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸弘陵高校女子 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
≪オープン戦6≫ 対 神戸ボーイズ
| 日時 | 10月 02日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 神戸ボーイズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 5 |
≪オープン戦7≫ 対 倉敷ピーチジャックス
| 日時 | 10月 30日(日) |
| 場所 | 倉敷ピーチジャックス |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 倉敷ピーチジャックス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5 |
≪オープン戦8≫ 対 ナガセボーイズ
| 日時 | 11月 06日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ナガセボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
≪オープン戦9≫ 対 大阪東ジャガーズ
| 日時 | 12月 04日(日) |
| 場所 | 古神グランド |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪東ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 神戸ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
